logo

40 Cr Steel Rack End EV-801013 Лучший выбор для покупок B2B

100
MOQ
USD3.57/PC
цена
40 Cr Steel Rack End EV-801013 Лучший выбор для покупок B2B
Характеристики Галерея Характер продукции Спросите цитату
Характеристики
Характеристики
сталь: Cr 40
другие нет: ev-801013
гайка: 45 #
Вес: 0.89KG
седло шарового клапана: daicel
Цвет: Белый
кручение: 4,5 n/m
Выделить:

Покупки B2B

,

40 Cr Стальная стойка конца

,

EV-801013 Конец стойки

Основная информация
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: GREAT FORCE
Номер модели: 45503-60040
Оплата и доставка Условия
Упаковывая детали: коробка цвета
Время доставки: ДЕНЬ 45
Условия оплаты: T/T
Характер продукции

LEXUS. GX

  

ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_)

 

Сделайте, модельный Тип Год Двигатель Код двигателя
ТОЙОТА, БЕГУН 4 (_N28_) 4,0 (GRN280_) 2009,08- 4l, 183kw, 249hp, нефть 1GR-FE
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 4,0 V6 VVT-i (GRJ150_) 2009,08- 4l, 207kw, 282hp, нефть 1GR-FE
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150) 2009,08- 4l, 202kw, 275hp, нефть 1GR-FE
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 2009,08- 3l, 140kw, 190hp, дизельное 1KD-FTV
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150_) 2010,01- 4l, 203kw, 276hp, нефть 1GR-FE
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ150_) 2009,08- 3l, 127kw, 173hp, дизельное 1KD-FTV
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150_) 2010,01- 4l, 183kw, 249hp, нефть 1GR-FE
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 3,0 TDi (KDJ150_) 2009,08- 3l, 120kw, 163hp, дизельное 1KD-FTV
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 3,0 D (LJ150_) 2009,07- 3l, 70kw, 95hp, дизельное 5L-E
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 4,0 V6 VVT 2013,08- 4l, 204kw, 277hp, нефть 1GR-FE
ТОЙОТА, КРЕЙСЕР ЗЕМЛИ (_J15_) 4,0 V6 двойное VVTi (GRJ150_) 2009,08- 4l, 205kw, 279hp, нефть 1GR-FE
Порекомендованные продукты
Свяжись с нами
Телефон : 18969646111
Факс : 86-576-87219681
Осталось символов(20/3000)